print

Fremdrentengesetz – FRG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2006 S. 1887 - 1888)

Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte in der knappschaftlichen
Rentenversicherung
in RM/DM
- Arbeiter -
Jahr Bergarbeiter der Leistungsgruppe
  unter Tage über Tage
  1 2 3 1 2
1943 3.108 2.664 2.256 2.460 2.124
1944 3.072 2.628 2.220 2.436 2.088
1945 2.376 2.040 1.728 1.884 1.620
1946 2.376 2.040 1.728 1.884 1.620
1947 2.448 2.100 1.776 1.944 1.668
1948 2.964 2.544 2.160 2.352 2.028
1949 3.792 3.252 2.760 3.012 2.592
1950 4.224 3.624 3.072 3.348 2.880
1951 4.788 4.104 3.480 3.792 3.264
1952 5.148 4.416 3.744 4.080 3.516
1953 5.436 4.656 3.948 4.308 3.708
1954 5.664 4.860 4.116 4.488 3.864
1955 6.084 5.220 4.116 4.824 4.152
1956 6.720 5.772 4.884 5.328 4.584
1957 6.996 6.012 5.088 5.544 4.776
1958 7.104 6.108 5.172 5.628 4.848
1959 6.888 5.928 5.016 5.724 4.920
1960 7.452 6.420 5.424 6.216 5.340
1961 8.148 7.020 5.928 6.804 5.844
1962 8.772 7.560 6.384 7.248 6.228
1963 9.444 8.148 6.876 7.692 6.612
1964 10.044 8.664 7.308 8.208 7.056
1965 10.728 9.252 7.800 9.072 7.800
1966 10.776 9.300 7.836 9.324 8.016
1967 10.740 9.276 7.812 9.576 8.232
1968 11.508 9.936 8.364 10.212 8.772
1969 12.828 11.076 9.324 11.268 9.672
1970 14.736 12.732 10.716 12.600 10.812
1971 15.888 13.728 11.556 13.764 11.808
1972 16.872 14.580 12.276 14.772 12.672
1973 19.248 16.632 14.004 16.524 14.184
1974 22.536 19.476 16.404 18.972 16.284
1975 24.384 21.072 17.748 20.484 17.592
1976 25.116 21.708 18.276 21.588 18.540
1977 25.944 22.428 18.876 22.692 19.488
1978 26.700 23.076 19.428 23.196 19.920
1979 29.184 25.224 21.240 24.864 21.360
1980 33.360 28.836 24.276 26.376 22.668
1981 35.928 31.056 26.148 27.960 24.024
1982 36.900 31.896 26.856 28.968 24.888
1983 36.168 31.260 26.316 29.028 24.936
1984 36.672 31.692 26.688 30.048 25.812
1985 39.240 33.912 28.560 31.548 27.108
1986 39.912 34.488 29.040 32.592 28.008
1987 39.828 34.416 28.980 33.216 28.536
1988 40.944 35.376 29.796 34.176 29.364
1989 42.456 36.684 30.900 35.472 30.480
1990 46.020 39.768 33.492 37.596 32.304

Zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 20.12.2022 I 2759
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25